15.01.2026 | Dr. Charlotte Marian (Grillitsch) 
Die sogenannte Mounjaro Klicktabelle gehört aktuell zu den meistgesuchten Begriffen rund um die sogenannte Abnehmspritze Mounjaro und andere GLP-1/GIP-Rezeptoragonisten. Viele Anwenderinnen und Anwender suchen nach einer theoretischen Umrechnung von Pen-Klicks in Wirkstoffmengen, insbesondere wenn eine individuell feinere Dosierung gewünscht wird. Dieser Beitrag dient ausschließlich der theoretischen Information, ersetzt keine ärztliche Beratung und beschreibt keine vom Hersteller zugelassene Anwendung.
Mounjaro wird als Fertigpen mit festgelegten Dosierstufen angeboten. In der Praxis entsteht jedoch häufig der Wunsch nach:
Da der Hersteller keine Klicktabelle bereitstellt, greifen viele Nutzer auf inoffizielle, theoretische Übersichten zurück.
Beim Drehen des Dosierknopfes entsteht ein hör- und fühlbarer Klick. Jeder Klick entspricht einem sehr kleinen Volumenanteil, nicht direkt einer offiziell freigegebenen Dosierung. Wichtig:
Die folgende Darstellung dient ausschließlich der theoretischen Veranschaulichung, basierend auf öffentlich zugänglichen Informationen zur Pen-Mechanik.
Beispielhafte, theoretische Umrechnung
Hinweis: Diese Tabelle stellt keine Dosierungsempfehlung dar. Abweichungen je nach Pen-Version, Charge und Konzentration sind möglich.
| Klicks (theoretisch) | Entsprechende Dosis (ca.) |
|---|---|
| 10 Klicks | ~0,25 mg |
| 20 Klicks | ~0,5 mg |
| 30 Klicks | ~0,75 mg |
| 40 Klicks | ~1,0 mg |
| 50 Klicks | ~1,25 mg |
| 60 Klicks | ~1,5 mg |
| 80 Klicks | ~2,0 mg |
Daher gilt jede Anwendung außerhalb der vorgesehenen Stufen als individuelle, ärztlich verantwortete Off-Label-Anwendung.
In der Praxis wird eine feinere Dosierung häufig theoretisch mit folgenden Aspekten in Verbindung gebracht:
Diese Punkte beruhen auf Erfahrungsberichten, nicht auf Herstellerangaben oder Zulassungsstudien.
Eine Dosierungsanpassung darf ausschließlich ärztlich begleitet erfolgen.
Auf unserer Website stellen wir ergänzend eine übersichtliche, theoretische Klicktabelle zur Verfügung, die:
| Klicks | ml | KwikPen Größe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 mg | 5 mg | 7,5 mg | 10 mg | 12,5 mg | 15 mg | ||
| 1 | 0,01 | 0,04 mg | 0,08 mg | 0,13 mg | 0,17 mg | 0,21 mg | 0,25 mg |
| 2 | 0,02 | 0,08 mg | 0,17 mg | 0,25 mg | 0,33 mg | 0,42 mg | 0,50 mg |
| 3 | 0,03 | 0,13 mg | 0,25 mg | 0,38 mg | 0,50 mg | 0,63 mg | 0,75 mg |
| 4 | 0,04 | 0,17 mg | 0,33 mg | 0,50 mg | 0,67 mg | 0,83 mg | 1,00 mg |
| 5 | 0,05 | 0,21 mg | 0,42 mg | 0,63 mg | 0,83 mg | 1,04 mg | 1,25 mg |
| 6 | 0,06 | 0,25 mg | 0,50 mg | 0,75 mg | 1,00 mg | 1,25 mg | 1,50 mg |
| 7 | 0,07 | 0,29 mg | 0,58 mg | 0,88 mg | 1,17 mg | 1,46 mg | 1,75 mg |
| 8 | 0,08 | 0,33 mg | 0,67 mg | 1,00 mg | 1,33 mg | 1,67 mg | 2,00 mg |
| 9 | 0,09 | 0,38 mg | 0,75 mg | 1,13 mg | 1,50 mg | 1,88 mg | 2,25 mg |
| 10 | 0,10 | 0,42 mg | 0,83 mg | 1,25 mg | 1,67 mg | 2,08 mg | 2,50 mg |
| 11 | 0,11 | 0,46 mg | 0,92 mg | 1,38 mg | 1,83 mg | 2,29 mg | 2,75 mg |
| 12 | 0,12 | 0,50 mg | 1,00 mg | 1,50 mg | 2,00 mg | 2,50 mg | 3,00 mg |
| 13 | 0,13 | 0,54 mg | 1,08 mg | 1,63 mg | 2,17 mg | 2,71 mg | 3,25 mg |
| 14 | 0,14 | 0,58 mg | 1,17 mg | 1,75 mg | 2,33 mg | 2,92 mg | 3,50 mg |
| 15 | 0,15 | 0,63 mg | 1,25 mg | 1,88 mg | 2,50 mg | 3,13 mg | 3,75 mg |
| 16 | 0,16 | 0,67 mg | 1,33 mg | 2,00 mg | 2,67 mg | 3,33 mg | 4,00 mg |
| 17 | 0,17 | 0,71 mg | 1,42 mg | 2,13 mg | 2,83 mg | 3,54 mg | 4,25 mg |
| 18 | 0,18 | 0,75 mg | 1,50 mg | 2,25 mg | 3,00 mg | 3,75 mg | 4,50 mg |
| 19 | 0,19 | 0,79 mg | 1,58 mg | 2,38 mg | 3,17 mg | 3,96 mg | 4,75 mg |
| 20 | 0,20 | 0,83 mg | 1,67 mg | 2,50 mg | 3,33 mg | 4,17 mg | 5,00 mg |
| 21 | 0,21 | 0,88 mg | 1,75 mg | 2,63 mg | 3,50 mg | 4,38 mg | 5,25 mg |
| 22 | 0,22 | 0,92 mg | 1,83 mg | 2,75 mg | 3,67 mg | 4,58 mg | 5,50 mg |
| 23 | 0,23 | 0,96 mg | 1,92 mg | 2,88 mg | 3,83 mg | 4,79 mg | 5,75 mg |
| 24 | 0,24 | 1,00 mg | 2,00 mg | 3,00 mg | 4,00 mg | 5,00 mg | 6,00 mg |
| 25 | 0,25 | 1,04 mg | 2,08 mg | 3,13 mg | 4,17 mg | 5,21 mg | 6,25 mg |
| 26 | 0,26 | 1,08 mg | 2,17 mg | 3,25 mg | 4,33 mg | 5,42 mg | 6,50 mg |
| 27 | 0,27 | 1,13 mg | 2,25 mg | 3,38 mg | 4,50 mg | 5,63 mg | 6,75 mg |
| 28 | 0,28 | 1,17 mg | 2,33 mg | 3,50 mg | 4,67 mg | 5,84 mg | 7,00 mg |
| 29 | 0,29 | 1,21 mg | 2,42 mg | 3,63 mg | 4,83 mg | 6,04 mg | 7,25 mg |
| 30 | 0,30 | 1,25 mg | 2,50 mg | 3,75 mg | 5,00 mg | 6,25 mg | 7,50 mg |
| 31 | 0,31 | 1,29 mg | 2,58 mg | 3,88 mg | 5,17 mg | 6,46 mg | 7,75 mg |
| 32 | 0,32 | 1,33 mg | 2,67 mg | 4,00 mg | 5,33 mg | 6,67 mg | 8,00 mg |
| 33 | 0,33 | 1,38 mg | 2,75 mg | 4,13 mg | 5,50 mg | 6,88 mg | 8,25 mg |
| 34 | 0,34 | 1,42 mg | 2,83 mg | 4,25 mg | 5,67 mg | 7,09 mg | 8,50 mg |
| 35 | 0,35 | 1,46 mg | 2,92 mg | 4,38 mg | 5,83 mg | 7,29 mg | 8,75 mg |
| 36 | 0,36 | 1,50 mg | 3,00 mg | 4,50 mg | 6,00 mg | 7,50 mg | 9,00 mg |
| 37 | 0,37 | 1,54 mg | 3,08 mg | 4,63 mg | 6,17 mg | 7,71 mg | 9,25 mg |
| 38 | 0,38 | 1,58 mg | 3,17 mg | 4,75 mg | 6,33 mg | 7,92 mg | 9,50 mg |
| 39 | 0,39 | 1,63 mg | 3,25 mg | 4,88 mg | 6,50 mg | 8,13 mg | 9,75 mg |
| 40 | 0,40 | 1,67 mg | 3,33 mg | 5,00 mg | 6,67 mg | 8,34 mg | 10,00 mg |
| 41 | 0,41 | 1,71 mg | 3,42 mg | 5,13 mg | 6,83 mg | 8,54 mg | 10,25 mg |
| 42 | 0,42 | 1,75 mg | 3,50 mg | 5,25 mg | 7,00 mg | 8,75 mg | 10,50 mg |
| 43 | 0,43 | 1,79 mg | 3,58 mg | 5,38 mg | 7,17 mg | 8,96 mg | 10,75 mg |
| 44 | 0,44 | 1,83 mg | 3,67 mg | 5,50 mg | 7,33 mg | 9,17 mg | 11,00 mg |
| 45 | 0,45 | 1,88 mg | 3,75 mg | 5,63 mg | 7,50 mg | 9,38 mg | 11,25 mg |
| 46 | 0,46 | 1,92 mg | 3,83 mg | 5,75 mg | 7,67 mg | 9,59 mg | 11,50 mg |
| 47 | 0,47 | 1,96 mg | 3,92 mg | 5,88 mg | 7,83 mg | 9,79 mg | 11,75 mg |
| 48 | 0,48 | 2,00 mg | 4,00 mg | 6,00 mg | 8,00 mg | 10,00 mg | 12,00 mg |
| 49 | 0,49 | 2,04 mg | 4,08 mg | 6,13 mg | 8,17 mg | 10,21 mg | 12,25 mg |
| 50 | 0,50 | 2,09 mg | 4,17 mg | 6,25 mg | 8,34 mg | 10,42 mg | 12,50 mg |
| 51 | 0,51 | 2,13 mg | 4,25 mg | 6,38 mg | 8,50 mg | 10,63 mg | 12,75 mg |
| 52 | 0,52 | 2,17 mg | 4,33 mg | 6,50 mg | 8,67 mg | 10,84 mg | 13,00 mg |
| 53 | 0,53 | 2,21 mg | 4,42 mg | 6,63 mg | 8,84 mg | 11,05 mg | 13,25 mg |
| 54 | 0,54 | 2,25 mg | 4,50 mg | 6,75 mg | 9,00 mg | 11,25 mg | 13,50 mg |
| 55 | 0,55 | 2,29 mg | 4,58 mg | 6,88 mg | 9,17 mg | 11,46 mg | 13,75 mg |
| 56 | 0,56 | 2,34 mg | 4,67 mg | 7,00 mg | 9,34 mg | 11,67 mg | 14,00 mg |
| 57 | 0,57 | 2,38 mg | 4,75 mg | 7,13 mg | 9,50 mg | 11,88 mg | 14,25 mg |
| 58 | 0,58 | 2,42 mg | 4,83 mg | 7,25 mg | 9,67 mg | 12,09 mg | 14,50 mg |
| 59 | 0,59 | 2,46 mg | 4,92 mg | 7,38 mg | 9,84 mg | 12,30 mg | 14,75 mg |
| 60 | 0,60 | 2,50 mg | 5,00 mg | 7,50 mg | 10,00 mg | 12,50 mg | 15,00 mg |
WIR KLÄREN AUF
Die Mounjaro Klicktabelle ist ein stark nachgefragtes Thema, weil sie ein Informationsbedürfnis abdeckt, das der Hersteller bewusst nicht adressiert. Seriöse Aufklärung bedeutet, klar zwischen theoretischer Information und zugelassener Anwendung zu unterscheiden.
➡️ Buche jetzt deinen Beratungstermin bei Med&Skin – für eine sichere, ganzheitliche Abnehmstrategie.
Lass dich jetzt individuell beraten!